唐山勞動(dòng)技師學(xué)院2026年3+4本科錄取學(xué)生名單公示
聯(lián)辦院校:唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(本科)
錄取專業(yè):數(shù)控加工(數(shù)控車工)
| 序號(hào) | 姓名 | 報(bào)名號(hào) | 性別 | 學(xué)制 | 中職 學(xué)校 |
專業(yè) 名稱 |
聯(lián)辦院校 | 聯(lián)辦 專業(yè) |
總分 | 生源市 |
| 1 | 張博睿 | 2602****0128 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 705 | 唐山市 |
| 2 | 安億博 | 2602****0001 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 701 | 唐山市 |
| 3 | 王婧萱 | 2602****0423 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 700 | 唐山市 |
| 4 | 劉振宇 | 2602****0494 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 700 | 唐山市 |
| 5 | 王逸軒 | 2602****1131 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 695 | 唐山市 |
| 6 | 王俊皓 | 2602****0720 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 693 | 唐山市 |
| 7 | 葉馥銘 | 2602****0555 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 688 | 唐山市 |
| 8 | 李欣穎 | 2602****1604 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 687 | 唐山市 |
| 9 | 韓明曄 | 2602****0034 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 686 | 唐山市 |
| 10 | 馬天一 | 2602****0054 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 685 | 唐山市 |
| 11 | 焦繪溢 | 2602****0360 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 684 | 唐山市 |
| 12 | 劉桓暢 | 2602****0381 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 681 | 唐山市 |
| 13 | 趙歆媛 | 2602****0105 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 681 | 唐山市 |
| 14 | 李昕澤 | 2602****0218 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 681 | 唐山市 |
| 15 | 譚嘉麗 | 2602****0199 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 680 | 唐山市 |
| 16 | 彭晨曦 | 2602****0373 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 677 | 唐山市 |
| 17 | 湯博涵 | 2602****0369 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 677 | 唐山市 |
| 18 | 劉浩辰 | 2602****0221 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 675 | 唐山市 |
| 19 | 許鵬華 | 2602****0269 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 673 | 唐山市 |
| 20 | 張鶴軒 | 2602****0241 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 672 | 唐山市 |
| 21 | 劉容易 | 2602****0129 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 671 | 唐山市 |
| 22 | 薛瑾萱 | 2602****0547 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 668 | 唐山市 |
| 23 | 劉子昊 | 2602****0026 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 665 | 唐山市 |
| 24 | 張銘洋 | 2602****1186 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 664 | 唐山市 |
| 25 | 劉樺諾 | 2602****0539 | 女 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 664 | 唐山市 |
| 26 | 韓宇飛 | 2602****0091 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 664 | 唐山市 |
| 27 | 梁淼 | 2602****0886 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 663 | 唐山市 |
| 28 | 關(guān)浩翔 | 2602****0006 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 662 | 唐山市 |
| 29 | 趙昶澤 | 2602****0244 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 662 | 唐山市 |
| 30 | 徐梓皓 | 2602****0399 | 男 | 3+4 | 唐山勞動(dòng)技師學(xué)院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 659 | 唐山市 |
唐山勞動(dòng)技師學(xué)院
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


