河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心2026年3+4本科錄取學生名單公示
聯(lián)辦院校:唐山工業(yè)職業(yè)技術大學(本科)
錄取專業(yè):機械制造技術
| 序號 | 報名號 | 考生 姓名 |
性別 | 學制 | 中職 學校 |
錄取 專業(yè) |
聯(lián)辦本科 院校 |
聯(lián)辦 專業(yè) |
總分 |
| 1 | 2602****0276 | 劉東睿 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 707 |
| 2 | 2602****0475 | 郭昊軒 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 702 |
| 3 | 2602****0088 | 熊啟皓 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 700 |
| 4 | 2602****0951 | 王紫雯 | 女 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 697 |
| 5 | 2602****0071 | 劉禹良 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 695 |
| 6 | 2602****0011 | 楊雨軒 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 690 |
| 7 | 2602****0812 | 陳玖林 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 690 |
| 8 | 2602****0678 | 石唐安 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 689 |
| 9 | 2602****0666 | 黃泊源 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 688 |
| 10 | 2602****0771 | 劉濤碩 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 688 |
| 11 | 2602****0891 | 陳欣言 | 女 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 688 |
| 12 | 2602****0153 | 高銘駿 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 687 |
| 13 | 2602****0780 | 李雨軒 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 686 |
| 14 | 2602****0240 | 張博淏 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 685 |
| 15 | 2602****0375 | 張澤潤 | 女 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 685 |
| 16 | 2602****0072 | 劉冠宇 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 685 |
| 17 | 2602****0857 | 王韻凱 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 683 |
| 18 | 2602****0873 | 高顥宸 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 681 |
| 19 | 2602****0021 | 安柏霖 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 681 |
| 20 | 2602****0889 | 代興凱 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 678 |
| 21 | 2602****0855 | 王峻浩 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 678 |
| 22 | 2602****0816 | 王晗宇 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 678 |
| 23 | 2602****0052 | 馬銘博 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 677 |
| 24 | 2602****1622 | 王振宇 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 676 |
| 25 | 2602****0934 | 張家桐 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 676 |
| 26 | 2602****0752 | 趙雅菲 | 女 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 675 |
| 27 | 2602****1008 | 丁佳宇 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 675 |
| 28 | 2602****0485 | 張博巖 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 674 |
| 29 | 2602****0167 | 溫鈞汀 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 674 |
| 30 | 2602****0609 | 董家暄 | 男 | 3+4 | 河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心 | 機械制造技術 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術大學 | 機械設計制造及自動化 | 673 |
河北省玉田縣職業(yè)技術教育中心
河北3+4本科更多信息請關注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


