阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心2026年3+4本科錄取學(xué)生名單公示
聯(lián)辦院校:保定學(xué)院(本科)
錄取專業(yè):汽車制造與檢測
| 序號 | 考生號 | 考生 姓名 |
性別 | 學(xué)制 | 中職學(xué)校 | 錄取 專業(yè) |
聯(lián)辦本科 院校 |
聯(lián)辦 專業(yè) |
總分 | 地區(qū) |
| 1 | 2601****0465 | 劉名鑠 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 709.0 | 石家莊市 |
| 2 | 2602****0366 | 李依宸 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 696.0 | 唐山市 |
| 3 | 2606****0119 | 晉永罡 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 693.0 | 保定市 |
| 4 | 2609****0532 | 張涵予 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 693.0 | 滄州市 |
| 5 | 2604****1527 | 宋博宇 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 692.0 | 邯鄲市 |
| 6 | 2606****0517 | 馮冠豪 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 691.0 | 保定市 |
| 7 | 2604****0128 | 牛歡 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 691.0 | 邯鄲市 |
| 8 | 2606****1120 | 王寶智 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 684.0 | 保定市 |
| 9 | 2606****0133 | 王紫沄 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 684.0 | 保定市 |
| 10 | 2601****0213 | 趙天卓 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 684.0 | 石家莊市 |
| 11 | 2504****0581 | 李一諾 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 682.0 | 邯鄲市 |
| 12 | 2606****0103 | 耿淏琛 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 680.0 | 保定市 |
| 13 | 2606****1123 | 王焓宇 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 679.0 | 保定市 |
| 14 | 2606****0131 | 楊鑫宇 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 679.0 | 保定市 |
| 15 | 2606****4849 | 朱怡菲 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 678.0 | 保定市 |
| 16 | 2606****0138 | 李梓陽 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 677.0 | 保定市 |
| 17 | 2606****0806 | 胡彭涵 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 677.0 | 保定市 |
| 18 | 2606****0149 | 李芮菡 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 675.0 | 保定市 |
| 19 | 2606****1011 | 趙禹萱 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 675.0 | 保定市 |
| 20 | 2606****1205 | .于詩喆 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 675.0 | 保定市 |
| 21 | 2609****0428 | 張品 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 675.0 | 滄州市 |
| 22 | 2602****0055 | 冉佳辰 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 675.0 | 唐山市 |
| 23 | 2606****0302 | 張一博 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 674.0 | 保定市 |
| 24 | 2606****0933 | 王世琪 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 673.0 | 保定市 |
| 25 | 2606****1137 | 李東杰 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 671.0 | 保定市 |
| 26 | 2606****1026 | 石博文 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 671.0 | 保定市 |
| 27 | 2606****0516 | 李佳航 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 671.0 | 保定市 |
| 28 | 2606****0307 | 胡博 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 670.0 | 保定市 |
| 29 | 2606****1518 | 張傲然 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 669.0 | 保定市 |
| 30 | 2606****1019 | 馮子朔 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 669.0 | 保定市 |
| 31 | 2606****1358 | 張茗熙 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 667.0 | 保定市 |
| 32 | 2606****1122 | 李子碩 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 666.0 | 保定市 |
| 33 | 2606****0641 | 劉煊雅 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 665.0 | 保定市 |
| 34 | 2606****0444 | 張雅潔 | 女 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 664.0 | 保定市 |
| 35 | 2606****0223 | 張佳航 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 664.0 | 保定市 |
| 36 | 2606****0453 | 高海銘 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 663.0 | 保定市 |
| 37 | 2606****0429 | 張子晨 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 663.0 | 保定市 |
| 38 | 2606****0422 | 翁弘興 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 663.0 | 保定市 |
| 39 | 2606****0216 | 劉欣銘 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 662.0 | 保定市 |
| 40 | 2606****0810 | 劉坤 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 662.0 | 保定市 |
| 41 | 2606****0821 | 張恒藝 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 660.0 | 保定市 |
| 42 | 2681****1516 | 史博聰 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 615.5 | 定州市 |
| 43 | 2606****0542 | ???/font> | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 580.0 | 雄安新區(qū) |
| 44 | 2681****0271 | 邵梓博 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 577.0 | 定州市 |
| 45 | 2606****0227 | 馬瑞澤 | 男 | 3+4 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 5720 | 雄安新區(qū) |
公示期內(nèi),如有異議,請備齊以下材料:詳細(xì)事項、真實 姓名、身份證號、聯(lián)系方式。并請保持手機(jī)暢通,便于后續(xù) 查辦落實。逾期(信件以郵戳為準(zhǔn))及匿名反映不予受理。
信件郵寄:保定市阜平縣王林口鎮(zhèn)阜平職教中心
舉報電話:0312-7892153(工作時間8:00--17:00)
電子郵箱:861048288@qq.com
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


