河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心
2026年3+4本科錄取學(xué)生名單公示
2026年3+4本科錄取學(xué)生名單公示
聯(lián)辦院校:河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(本科)
錄取專業(yè):軟件與信息服務(wù)
石家莊市
衡水市
保定市
邯鄲市
廊坊市
雄安新區(qū)
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 考生 姓名 |
性 別 |
學(xué) 制 |
中職學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)辦本科 院校 |
聯(lián)辦 專業(yè) |
總分 |
| 1 | 2601****0217 | 周沛堯 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 692 |
| 2 | 2601****0333 | 周鈺丁 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 680 |
| 3 | 2601****0054 | 于玄鶴 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 675 |
| 4 | 2601****1496 | 曹煜鑫 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 675 |
| 5 | 2601****0547 | 趙承望 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 674 |
| 6 | 2601****0202 | 韓雨欣 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 674 |
| 7 | 2601****0809 | 賈紫涵 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 674 |
| 8 | 2601****0206 | 郝彥森 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 674 |
| 9 | 2601****0035 | 安天宇 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 674 |
| 10 | 2601****0089 | 蔡天一 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 672 |
| 11 | 2601****0335 | 賈圣翔 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 672 |
| 12 | 2601****0156 | 宮子佳 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 671 |
| 13 | 2601****0267 | 陳勃豪 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 671 |
| 14 | 2601****0611 | 崔星冉 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 670 |
| 15 | 2601****0315 | 李璐瑗 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 670 |
| 16 | 2601****0331 | 王若鷗 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 669 |
| 17 | 2601****0218 | 楊子昕 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 669 |
| 18 | 2601****0160 | 郭明原 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 669 |
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 考生 姓名 |
性別 | 學(xué)制 | 中職學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)辦本科院校 | 聯(lián)辦專業(yè) | 總分 |
| 1 | 2611****0283 | 張浩森 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 674.4 |
| 2 | 2611****0414 | 侯越千 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 671.5 |
| 3 | 2611****0334 | 張超 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 661.0 |
| 4 | 2611****0450 | 徐攀威 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 660.5 |
| 5 | 2611****1581 | 高世榮 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 642.0 |
| 6 | 2611****0867 | 李泊言 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 628.0 |
| 7 | 2611****0729 | 郭璦彤 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 616.5 |
| 8 | 2611****0159 | 朱天月 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 616.0 |
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 考生 姓名 |
性別 | 學(xué)制 | 中職學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)辦本科院校 | 聯(lián)辦專業(yè) | 總分 |
| 1 | 2606****0832 | 黃妍溪 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 684 |
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 考生 姓名 |
性別 | 學(xué)制 | 中職學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)辦本科院校 | 聯(lián)辦專業(yè) | 總分 |
| 1 | 2604****0647 | 季迅同 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 690.0 |
| 2 | 2604****0430 | 孫崢燃 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 689.0 |
| 3 | 2604****0859 | 吝利園 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 688.0 |
| 4 | 2604****1027 | 武怡萱 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 682.0 |
| 5 | 2604****0748 | 康諾彤 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 681.0 |
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 學(xué)制 | 中職學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)辦本科院校 | 聯(lián)辦專業(yè) | 總分 |
| 1 | 2610****0168 | 劉澤墨 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 682.1 |
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 學(xué)制 | 中職學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)辦本科院校 | 聯(lián)辦專業(yè) | 總分 |
| 1 | 2606****0109 | 劉凱迪 | 男 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 671 |
| 2 | 2606****0457 | 劉雨彤 | 女 | 3+4 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 軟件與信息服務(wù) | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 622 |
咨詢電話:0318-3162222。
通訊地址:河北省深州市恒信西路99號(hào)。
河北3+4本科更多信息請(qǐng)關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


