2026年石家莊中專招生計劃
2026年石家莊市直屬和行業(yè)舉辦中職學(xué)校招生計劃
2026年石家莊縣(市、區(qū))中職學(xué)校招生計劃
2026年石家莊市直屬和行業(yè)舉辦中職學(xué)校招生計劃
| 學(xué) 校 | 招生計劃 |
| 石家莊交通運輸學(xué)校 | 1200 |
| 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學(xué)校 | 1350 |
| 石家莊旅游學(xué)校 | 650 |
| 石家莊市藝術(shù)學(xué)校 | 350 |
| 石家莊文化傳媒學(xué)校 | 1060 |
| 石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 650 |
| 石家莊幼兒教育中等專業(yè)學(xué)校 | 550 |
| 石家莊裝備制造學(xué)校 | 1500 |
| 石家莊電子信息學(xué)校 | 1040 |
| 石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 900 |
| 石家莊市特殊教育學(xué)校 | 95 |
| 石家莊市體育運動學(xué)校 | 110 |
2026年石家莊縣(市、區(qū))中職學(xué)校招生計劃
| 單 位 | 招生計劃 |
| 長安區(qū) | 1320 |
| 橋西區(qū) | 3878 |
| 新華區(qū) | 6048 |
| 井陘礦區(qū) | 240 |
| 裕華區(qū) | 325 |
| 藁城區(qū) | 1380 |
| 鹿泉區(qū) | 5050 |
| 欒城區(qū) | 2458 |
| 井陘縣 | 910 |
| 正定縣 | 1872 |
| 行唐縣 | 780 |
| 靈壽縣 | 1040 |
| 高邑縣 | 900 |
| 深澤縣 | 700 |
| 贊皇縣 | 800 |
| 無極縣 | 2200 |
| 平山縣 | 1930 |
| 元氏縣 | 1630 |
| 趙縣 | 2250 |
| 晉州市 | 1795 |
| 新樂市 | 1510 |
| 高新區(qū) | 372 |


