2026年石家莊民辦高中招生計(jì)劃
2026年全市民辦普通高中招生計(jì)劃
2026年全市民辦普通高中招生計(jì)劃
| 學(xué)校名稱 | 招生 計(jì)劃 |
備注 |
石家莊二 中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
1800 |
市內(nèi)五區(qū) 1260 人(含美術(shù) 27 人 ,音樂 16人 ,體育 20 人) ;其他縣(市 、區(qū))538人(含美術(shù) 19 人,音樂 6 人);外地市足球2人 |
河北正中實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
1760 |
市內(nèi)五區(qū) 528 人(含音樂 18 人 ,美術(shù) 13 人,書法 2 人,體育 11 人);其他縣(市、區(qū)) 1232 人(含音樂 8 人 ,體育 9 人 ,美術(shù) 3 人 ,書法 1 人) |
石家莊潤德學(xué)校 |
1100 |
市內(nèi)五區(qū) 770 人(含美術(shù) 25 人 ,體育 10 人,書法 10 人,音樂 20 人);其他縣(市、區(qū))330 人(含中國舞 4 人 ,美術(shù) 15 人) |
| 石家莊華西高級中學(xué) | 240 | 市內(nèi)五區(qū) 168 人 ,其他縣(市、區(qū))72 人 |
| 石家莊華英外國語學(xué)校 | 100 | 市內(nèi)五區(qū) 95 人 ,其他縣(市、區(qū))5 人 |
| 石家莊耀華中學(xué) | 110 | 市內(nèi)五區(qū) 88 人 ,其他縣(市、區(qū))22 人 |
| 河北聯(lián)邦外國語學(xué)校 | 2000 | 市內(nèi)五區(qū) 1400 人(含美術(shù) 50 人 ,音樂 50人) ;其他縣(市 、區(qū))600 人 |
| 石家莊創(chuàng)新天卉學(xué)校 | 288 | 市內(nèi)五區(qū) 245 人 ,其他縣(市、區(qū))43 人 |
河北外國語學(xué)院附屬中學(xué)有限公司 |
1500 |
市內(nèi)五區(qū) 1350 人(含音樂 55 人 ,美術(shù) 60人 ,書法 20 人) ;其他縣(市 、區(qū)) 150人(美術(shù) 4 人 ,書法 3 人 ,音樂 3 人) |
| 新世紀(jì)外國語學(xué)校 | 400 | 市內(nèi)五區(qū) 280 人,其他縣(市、區(qū))120 人 |
石家莊北華中學(xué) |
420 |
市內(nèi)五區(qū) 294 人(含體育 9 人 ,美術(shù) 5 人,書法 15 人);其他縣(市 、區(qū))126 人(含美術(shù) 4 人 ,書法 5 人 ,體育 4 人) |
| 石家莊新星學(xué)校 | 400 | 市內(nèi)五區(qū) 360 人(含美術(shù) 20 人) ,其他縣(市 、區(qū))40 人 |
| 石家莊精英未來高級中學(xué)有限公司 | 828 | 市內(nèi)五區(qū) 538 人(含美術(shù) 40 人) ;其他縣(市 、區(qū))290 人 |
| 石家莊市同文中學(xué) | 450 | 市內(nèi)五區(qū) 432 人(美術(shù) 25 人,體育 5 人);其他縣(市、區(qū)) 18 人 |
| 石家莊云臻實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)有限公司 | 633 | 市內(nèi)五區(qū) 506 人,其他縣(市、區(qū))127 人 |
石家莊精英中學(xué) |
1750 |
市內(nèi)五區(qū) 1225 人(含美術(shù) 68 人 ,音樂 24人 ,體育 30 人) ;其他縣(市 、區(qū))525人(含美術(shù) 12 人 ,音樂 6 人 ,體育 8 人) |
石家莊一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
900 |
高新區(qū)定向200 人;市內(nèi)五區(qū) 430 人(含體育 6 人 ,美術(shù) 8 人 ,音樂 10 人) ;其他縣(市 、區(qū))270 人 |
| 石家莊私立第一中學(xué) | 900 | 市內(nèi)五區(qū) 360 人,其他縣(市、區(qū))540 人 |
| 石家莊瀚林學(xué)校 | 450 | 市內(nèi)五區(qū) 330 人(含美術(shù) 30 人) ;其他縣(市 、區(qū)) 120 人 |
| 高新區(qū)國杰學(xué)校 | 500 | 市內(nèi)五區(qū) 420 人(含美術(shù) 20 人,書法 5 人,音樂 10 人) ;其他縣(市 、區(qū))80 人 |
| 石家莊高新區(qū)精英中學(xué) | 160 | 市內(nèi)五區(qū) 104 人 ,其他縣(市、區(qū))56 人 |
| 石家莊冀明中學(xué) | 770 | 藁城區(qū)生源 660 人(含美術(shù) 55 人) ;其他縣(市、區(qū)) 110 人 |
| 藁城區(qū)府興中學(xué) | 850 | 藁城區(qū)生源 595 人 ,其他縣(市、區(qū))255人 |
| 石家莊西山學(xué)校 | 624 | 鹿泉區(qū)生源 94 人 ,其他縣(市、區(qū))530人 |
石家莊金石高級中學(xué)有限公司 |
2000 |
鹿泉區(qū)生源 300 人(含美術(shù) 7 人 ,聲樂 1 人 ,體育 2 人) ;其他縣(市 、區(qū)) 1700 人(含美術(shù) 38 人 ,聲樂 4 人 ,體育 13 人) |
| 石家莊市云德高級中學(xué)有限公司 | 390 | 鹿泉區(qū)生源 121 人 ,其他縣(市、區(qū))269人 |
石家莊精英新華中學(xué) |
642 |
鹿泉區(qū)生源 96 人(含美術(shù) 3 人 , 中國舞2人,體育 2 人) ;其他縣(市 、區(qū))546 人(含美術(shù) 17 人 ,音樂 13 人 ,體育 8 人) |
| 石家莊卓越中學(xué)(東校區(qū)) | 1500 | 鹿泉區(qū)生源 225 人,其他縣(市 、區(qū))1275人 |
石家莊卓越中學(xué)(西校區(qū)) |
2000 |
鹿泉區(qū)生源 300 人(含美術(shù) 6 人 ,音樂2人 ,體育 4 人) ;其他縣(市 、區(qū)) 1700人(含美術(shù) 34 人 ,音樂 8 人 ,體育 7 人) |
石家莊弘文中學(xué) |
770 |
正定縣生源 255 人(體育 16 人、音樂 6 人、美術(shù) 4 人);其他縣(市、區(qū)) 515 人(體育 33 人、音樂 10 人、美術(shù) 8 人) |
石家莊金石實(shí)驗(yàn)高級中學(xué)有限公司 |
1600 |
正定縣生源 320 人(含美術(shù) 14 人 ,音樂2人 ,體育 6 人) ,其他縣(市 、區(qū)) 1280 人(含美術(shù) 56 人 ,音樂 8 人 ,體育 24 人) |
| 石家莊市麒麟私立中學(xué) | 100 | 正定縣生源 40 人,其他縣(市 、區(qū))60 人(含美術(shù) 3 人) |
| 石家莊習(xí)德高級中學(xué)有限公司 | 650 | 正定縣生源 130 人 ,其他縣(市、區(qū))520人 |
| 石家莊康福外國語學(xué)校 | 100 | 正定生源 70 人 ,其他縣區(qū)30 人 |
| 行唐啟明中學(xué) | 850 | 行唐縣生源 600 人(含體育 5 人);其他縣(市 、區(qū))250 人 |
| 石家莊同濟(jì)中學(xué) | 720 | 行唐縣生源 580 人 ,其他縣(市、區(qū)) 140人 |
| 行唐縣龍州中學(xué) | 720 | 行唐縣生源 580 人 ,其他縣(市、區(qū)) 140人 |
| 行唐縣曙光中學(xué) | 720 | 行唐縣生源 450 人(體育 30 人) ,其他縣(市 、區(qū))270 人(體育 15 人) |
| 石家莊玉城中學(xué) | 144 | 行唐縣生源 86 人,其他縣(市 、區(qū))58 人 |
| 石家莊正澤高級中學(xué) | 735 | 靈壽縣生源 240 人 ,其他縣(市、區(qū))495人 |
石家莊龍鳳中學(xué) |
330 |
高邑縣生源 310 人(含體育 9 人 ,美術(shù)9人) ;其他縣(市 、區(qū))20 人(含體育 1人 ,美術(shù) 1 人) |
| 石家莊市云臻高級中學(xué)有限公司 | 1500 | 高邑縣生源 450 人,其他縣(市 、區(qū))1050人 |
石家莊潤文高級中學(xué)有限公司 |
300 |
贊皇縣生源 230 人(含音樂3 人 ,體育 10人,美術(shù) 10 人),其他縣(市 、區(qū))70 人(音樂 2 人 ,體育 4 人 ,美術(shù) 1 人) |
無極縣文苑中學(xué) |
750 |
無極縣生源 285 人(體育 3 人,書法 3 人);其他縣(市 、區(qū))465 人(體育 5 人 ,書法 5 人) |
| 石家莊敬業(yè)中學(xué) | 550 | 平山縣生源 83 人 ,其他縣(市、區(qū))467人 |
| 石家莊浩文高級中學(xué)有限公司 | 800 | 晉州生源 480 人,其他縣(市、區(qū))320 人 |
| 新樂市新伏羲中學(xué) | 390 | 全部為新樂市生源(含器樂2 人 ,美術(shù)6人 ,體育 8 人) |
2026年民辦省級示范性普通高中分配生計(jì)劃
縣市區(qū) |
石家 莊二 中實(shí) 驗(yàn)學(xué)校 |
河北 正中 實(shí)驗(yàn) 中學(xué) |
河北 聯(lián)邦 外國 語學(xué)校 |
石家 莊潤 德學(xué)校 |
石家 莊精 英中學(xué) |
石家 莊一 中實(shí) 驗(yàn)學(xué)校 |
石家 莊敬 業(yè)中學(xué) |
石家 莊金 石高 級中學(xué) |
石家 莊卓 越中學(xué)(東 校區(qū)) |
石家 莊卓 越中學(xué)(西 校區(qū)) |
石家 莊精 英新 華中學(xué) |
行唐 縣啟 明中學(xué) |
| 長安區(qū) | 248 | 104 | 276 | 152 | 242 | 85 | 31 | 115 | 86 | 115 | 37 | 17 |
| 橋西區(qū) | 217 | 91 | 241 | 133 | 211 | 74 | 27 | 100 | 75 | 100 | 32 | 15 |
| 新華區(qū) | 222 | 93 | 246 | 135 | 215 | 75 | 28 | 102 | 77 | 102 | 33 | 15 |
| 裕華區(qū) | 213 | 89 | 237 | 130 | 207 | 73 | 27 | 99 | 74 | 99 | 32 | 14 |
| 高新區(qū) | 108 | 45 | 120 | 66 | 105 | 37 | 14 | 50 | 37 | 50 | 16 | 7 |
| 礦區(qū) | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 藁城區(qū) | 52 | 118 | 58 | 31 | 51 | 26 | 32 | 116 | 87 | 116 | 37 | 17 |
| 鹿泉區(qū) | 31 | 71 | 35 | 19 | 30 | 16 | 19 | 240 | 180 | 240 | 77 | 10 |
| 欒城區(qū) | 20 | 47 | 23 | 13 | 20 | 10 | 13 | 46 | 34 | 46 | 15 | 7 |
| 井陘縣 | 13 | 29 | 14 | 8 | 12 | 6 | 8 | 28 | 21 | 28 | 9 | 4 |
| 正定縣 | 37 | 84 | 41 | 22 | 36 | 18 | 23 | 82 | 62 | 82 | 26 | 12 |
| 行唐縣 | 29 | 67 | 33 | 18 | 29 | 15 | 18 | 65 | 49 | 65 | 21 | 480 |
| 靈壽縣 | 21 | 48 | 23 | 13 | 20 | 11 | 13 | 47 | 35 | 47 | 15 | 7 |
| 高邑縣 | 14 | 31 | 15 | 9 | 13 | 7 | 8 | 31 | 23 | 31 | 10 | 5 |
| 深澤縣 | 10 | 23 | 11 | 6 | 10 | 5 | 6 | 23 | 17 | 23 | 7 | 3 |
| 贊皇縣 | 23 | 53 | 26 | 14 | 22 | 12 | 14 | 51 | 39 | 51 | 17 | 8 |
| 無極縣 | 30 | 70 | 34 | 19 | 30 | 15 | 19 | 69 | 51 | 69 | 22 | 10 |
| 平山縣 | 31 | 71 | 34 | 19 | 30 | 15 | 66 | 69 | 52 | 69 | 22 | 10 |
| 元氏縣 | 22 | 50 | 25 | 13 | 21 | 11 | 13 | 49 | 37 | 49 | 16 | 7 |
| 趙縣 | 28 | 64 | 31 | 17 | 27 | 14 | 17 | 62 | 47 | 62 | 20 | 9 |
| 晉州市 | 33 | 77 | 37 | 21 | 33 | 17 | 21 | 75 | 56 | 75 | 24 | 11 |
| 新樂市 | 33 | 76 | 37 | 20 | 33 | 17 | 21 | 75 | 56 | 75 | 24 | 11 |


