2026年石家莊高中招生計劃
2026 年市直屬及長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、裕華區(qū)、高新區(qū)公辦普通高中和河北師大附中、河北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)招生計劃
| 學(xué)校 | 招生 計劃 |
備注 | |
石家莊市第一中學(xué) |
本部(平安北大 街 1 號) |
1000 | 總計劃含音樂20 人,體育 23 人,美術(shù) 4 人 ;藁城區(qū) 、鹿泉區(qū) 、欒城區(qū)共 45 人 |
| 濱河校區(qū) | 1460 | 總計劃含音樂 6 人 ,體育 17 人 ,美術(shù) 4 人 ;藁城區(qū) 、鹿泉區(qū) 、欒城區(qū)共 40 人 ;正定新區(qū)230 人 | |
石家莊市第二 中學(xué) |
本部(興凱路187 號) | 1115 |
總計劃含青少年航空特色班 100 人(面向全省招生);美術(shù)30 人 ,體育 28 人(含外地市籃球 6 人) ;藁城區(qū) 、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 15 人 |
| 銘德校區(qū) | 880 | 總計劃含音樂23 人,體育 35 人 ;藁城區(qū) 、鹿泉區(qū) 、欒城區(qū)共 30 人 | |
| 石家莊市第五中學(xué) | 475 | 總計劃含音樂 23 人 ;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 25 人 | |
| 石家莊市第十五中學(xué) | 1352 | 總計劃含體育 74 人 ,音樂 55 人 ,美術(shù) 16 人 ;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 25 人 | |
| 石家莊市第二十四中學(xué) | 870 | 總計劃含體育 13 人 ,音樂 31 人 ,美術(shù) 50 人 ;藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 20 人 | |
| 石家莊市第四十三中學(xué)(石家莊外國語學(xué)校) | 320 | 總計劃含體育 10 人 ,外語 33 人( 限日語 、俄語、德語、法語 、西班牙語報考) | |
| 河北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 560 | 總計劃含中加國際班 80 人(面向出國留學(xué) ,高收費(fèi)) ,體育 23 人 ,美術(shù) 10 人 ,音樂 10 人 | |
| 河北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 220 | 總計劃含美術(shù) 50 人 ,音樂 12 人 ,體育 3 人 | |
| 石家莊市第十二 中學(xué) | 600 | 總計劃含體育 20 人 ,音樂 160 人(聲樂 40 人 、器樂 80人、中國舞 40 人) ,美術(shù) 200 人 | |
| 石家莊市第十三中學(xué) | 440 | 總計劃含書法 80 人 ,美術(shù) 30 人 , 中國舞 10 人 ,體育50人 | |
| 石家莊市第二十一中學(xué) | 360 | 總計劃含書法 4 人 ,音樂2 人 ,美術(shù) 7 人 ,體育 28 人 | |
| 石家莊市第二十二 中學(xué) | 525 | 總計劃含中國舞 5 人 ,美術(shù) 30 人 ,體育 28 人 |
| 石家莊市第二十三中學(xué) | 430 | 總計劃美術(shù) 9 人 ,書法 9 人 ,體育 25 人 |
| 石家莊市第四十五中學(xué)(石家莊市美術(shù)職業(yè)實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 100 | 總計劃含美術(shù) 50 人 |
| 石家莊市第四中學(xué) | 400 | 總計劃含美術(shù) 10 人 ,書法 10 人 ,體育 20 人 |
| 石家莊市第六中學(xué) | 740 | 總計劃含體育 30 人 ,音樂 100 人(含舞蹈 40 人) , 書法100 人 ,美術(shù) 320 人 |
| 石家莊市第十中學(xué) | 300 | 總計劃含體育 5 人 ,美術(shù) 25 人 |
| 石家莊市第十七中學(xué) | 600 | 總計劃含體育 20 人 ,美術(shù) 10 人 |
| 石家莊市第十九中學(xué) | 330 | 總計劃含音樂6 人 ,美術(shù) 6 人 ,書法 6 人 ,體育 15 人 |
| 石家莊市第二十中學(xué) | 310 | 總計劃含體育 210 人 ,音樂50 人 ,美術(shù) 50 人 |
| 石家莊市第四十一中學(xué) | 300 | 總計劃含體育 6 人 |
| 石家莊市第九中學(xué) | 440 | 總計劃含體育 33 人 |
| 石家莊市第十六中學(xué) | 330 | 總計劃含美術(shù) 20 人 ,體育 40 人 ,音樂 10 人 |
| 石家莊市第十八中學(xué) | 400 | 總計劃含體育 44 人 |
| 石家莊市第二十八中學(xué) | 312 | 總計劃含體育 15 人 ,美術(shù) 16 人 |
| 石家莊市第三十八中學(xué) | 355 | 總計劃含書法 200 人(市內(nèi)5 區(qū) 195 人,藁城區(qū)、鹿泉區(qū)、欒城區(qū)共 5 人) ,體育 16 人 ,美術(shù) 12 人 |
| 石家莊市第四十二 中學(xué) | 320 | 總計劃含直升班 100 人 ,體育 14 人 |
| 石家莊市第三十五中學(xué) (石家莊市美術(shù)職業(yè)學(xué)校) | 100 | 總計劃含美術(shù) 50 人 |
| 石家莊市第二十五中學(xué) | 220 | 總計劃含體育 20 人 ,音樂6 人 |
| 石家莊市第二十七中學(xué) | 430 | 總計劃含音樂8 人 ,美術(shù) 8 人 ,體育 40 人 |
| 石家莊市第四十四中學(xué) | 300 | 總計劃含音樂6 人 ,美術(shù) 2 人 ,體育 22 人 |
| 石家莊市第四十九中學(xué) | 300 | 總計劃含書法 10 人 ,體育 7 人 |
| 石家莊一中東校區(qū) | 330 | 總計劃含體育 18 人 ,音樂 15 人 |
2026 年駐縣(市)直屬普通高中招生計劃
| 學(xué)校名稱 | 總計劃 | 備注 |
河北辛集中學(xué) |
1100 |
總計劃含縣區(qū) 875 人(含體育 24 人,書法 12 人);市內(nèi)五區(qū) 25 人(含體育 13 人 , 書法 3 人) ;辛集生源200 人(含體育 4 人) |
河北正定中學(xué) |
1150 |
總計劃含縣區(qū) 1125 人(含體育 10 人,定向招收正定縣生源 50 人) ;市內(nèi)五區(qū) 25 人 |
石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
868 |
總計劃含縣區(qū)843 人(含美術(shù) 10 人 ,定向招收無極生源 30 人) ;市內(nèi)五區(qū) 25 人 |
石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
840 |
總計劃含縣區(qū) 815 人(含美術(shù) 10 人,音樂 20 人);市內(nèi)五區(qū)25 人 |
2026 年縣(市、區(qū))公辦普通高中招生計劃
| 學(xué)校名稱 | 招生計劃 | 備注 |
| 石家莊市礦區(qū)中學(xué) | 240 | |
| 井陘礦區(qū)職教中心 (井陘礦區(qū)第二 中學(xué)) | 80 | 總計劃含音樂 1 人 ,美術(shù) 3 人 ,體育 4 人 |
| 藁城區(qū)第一中學(xué) | 1200 | 總計劃含音樂28 人 ,美術(shù) 20 人 ,體育 30 人 |
| 藁城區(qū)第二 中學(xué) | 600 | 總計劃含體育 40 人 |
| 藁城區(qū)第三中學(xué) | 600 | |
| 藁城區(qū)第九中學(xué) | 1200 | 總計劃含美術(shù) 235 人,書法 5 人,體育 55 人,音樂60 人 |
| 藁城區(qū)職教中心 (藁城區(qū)第十中學(xué)) | 100 | |
| 鹿泉區(qū)第一中學(xué) | 1100 | 總計劃含美術(shù) 15 人 ,音樂 15 人 ,體育 30 人 |
| 鹿泉區(qū)第二 中學(xué) | 440 | 總計劃含體育 20 人 |
| 鹿泉區(qū)第三中學(xué) | 330 | 總計劃含體育15 人 |
| 鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)高級中學(xué) (鹿泉區(qū)職業(yè)中專學(xué)校) | 220 | 總計劃含美術(shù)10 人 |
| 欒城中學(xué) | 1100 | 總計劃含體育 48 人,美術(shù) 25 人,音樂20 人,書法7 人 |
| 欒城區(qū)第二 中學(xué) | 500 | 總計劃含美術(shù) 20 人 ,書法 10 人 |
| 井陘縣第一中學(xué) | 1000 | 總計劃含音樂3 人 ,美術(shù) 3 人 ,體育 20 人 |
| 井陘縣第二 中學(xué) | 420 | 總計劃含音樂5 人 ,美術(shù) 10 人 ,體育 5 人 |
| 正定縣第一中學(xué) | 1050 | 總計劃含音樂20 人 ,體育 30 人 |
| 正定縣第三中學(xué) (正定縣職業(yè)中專學(xué)校) |
660 |
| 正定縣第五中學(xué) | 660 | 總計劃含體育41人 ,音樂 15 人 ,美術(shù) 10 人 |
| 正定縣第七中學(xué) | 550 | 總計劃含體育 30 人 ,音樂 10 人 ,美術(shù) 15 人 |
| 行唐縣第一中學(xué) | 1066 | 總計劃含音樂25 人 ,美術(shù) 30 人 ,體育 45 人 |
| 行唐縣第三中學(xué) | 780 | 總計劃含音樂20 人 ,美術(shù) 25 人 ,體育 50 人 |
| 行唐縣職教中心 (行唐縣第六中學(xué)) | 100 | |
| 靈壽中學(xué) | 1100 | |
| 靈壽縣陳莊中學(xué) | 495 | 總計劃含體育21人,書法 2 人,美術(shù) 4 人,音樂3人 |
| 靈壽縣職教中心 (靈壽縣松陽中學(xué)) | 100 | |
| 高邑縣第一中學(xué) | 990 | 總計劃含體育 20 人 |
| 深澤縣中學(xué) | 1000 | 總計劃含美術(shù) 35 人 ,體育 15 人 |
| 贊皇中學(xué) | 1300 | |
| 贊皇實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 300 | |
| 無極中學(xué) | 1410 | 總計劃含體育 20 人 ,音樂 10 人 ,美術(shù) 20 人 |
| 無極縣第二 中學(xué) | 1720 | 總計劃含體育 35 人 ,音樂 10 人 ,美術(shù) 10 人 |
| 平山中學(xué) | 1155 | 總計劃含體育 40 人 ,音樂 15 人 ,美術(shù) 25 人 |
| 平山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 770 | 總計劃含體育 30 人 |
| 平山回舍中學(xué) | 550 | 總計劃含體育 30 人 |
| 平山縣外國語中學(xué) | 440 | 總計劃含體育 30 人 |
| 元氏縣第一中學(xué) | 1100 | |
| 元氏縣第三中學(xué) | 330 |
| 元氏縣第四中學(xué) | 560 | |
| 元氏縣音體美學(xué)校 | 350 | 總計劃含聲樂2 人 ,體育 20 人 ,美術(shù) 3 人 |
| 元氏職教中心 (元氏縣第十中學(xué)) |
100 | |
| 趙縣中學(xué) | 1320 | 總計劃含音樂 10 人 ,美術(shù) 55 人 ,體育 30 人 |
| 趙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1100 | 總計劃含音樂 10 人 ,體育 30 人 ,美術(shù) 20 人 |
| 趙縣第六中學(xué) | 700 | 總計劃含音樂 10 人 ,體育 10 人 ,美術(shù) 20 人 |
| 趙縣石塔中學(xué) | 550 | 總計劃含音樂4 人 ,美術(shù) 13 人 ,體育 30 人 ,書法3 人 |
| 趙縣慶陽中學(xué) | 700 | 總計劃含音樂5 人 ,美術(shù) 5 人 ,體育 30 人 |
| 晉州市第一中學(xué) | 1380 | 總計劃含音樂20 人,美術(shù) 20 人,書法 20 人,體育20 人 |
| 晉州市第二 中學(xué) | 990 | 總計劃含音樂 10 人,美術(shù) 20 人,書法 10 人,體育20 人 |
| 晉州市職教中心 (晉州市第十中學(xué)) | 100 | |
| 新樂市第一中學(xué) | 1500 | 總計劃含音樂 17 人 ,美術(shù) 18 人 ,體育 25 人 |
| 新樂市第二 中學(xué) | 1000 | 總計劃含音樂60 人,美術(shù) 60 人,體育 40 人,書法40 人 |
| 新樂市第三中學(xué) | 900 | 總計劃含音樂 15 人,美術(shù) 10 人,體育 55 人,書法10 人 |
| 新樂市第四中學(xué) | 1100 | 總計劃含音樂 100 人,體育 40 人,美術(shù) 150 人,書法 30 人 |
2026 年市直屬及長安區(qū)、橋西區(qū)、新華區(qū)、裕華區(qū)、高新區(qū)公辦省級示范性普通高中和河北師大附中、河北師大附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)分配生計劃

2026 年駐縣(市)直屬省級示范性普通高中分配生計劃
| 縣市區(qū) | 辛集中學(xué) | 正定中學(xué) | 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
| 礦區(qū) | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 藁城區(qū) | 84 | 103 | 78 | 78 |
| 鹿泉區(qū) | 50 | 62 | 47 | 47 |
| 欒城區(qū) | 33 | 41 | 31 | 31 |
| 井陘縣 | 21 | 25 | 19 | 19 |
| 正定縣 | 60 | 73 | 56 | 56 |
| 行唐縣 | 47 | 58 | 44 | 44 |
| 靈壽縣 | 34 | 42 | 31 | 32 |
| 高邑縣 | 22 | 28 | 21 | 21 |
| 深澤縣 | 17 | 20 | 15 | 15 |
| 贊皇縣 | 37 | 46 | 35 | 35 |
| 無極縣 | 50 | 61 | 46 | 46 |
| 平山縣 | 50 | 62 | 47 | 47 |
| 元氏縣 | 36 | 44 | 33 | 33 |
| 趙縣 | 45 | 55 | 42 | 42 |
| 晉州市 | 55 | 67 | 51 | 51 |
| 新樂市 | 54 | 67 | 50 | 51 |


