河北3+4本科2026年招生計劃
| 序號 | 中職學校名稱 | 中職專業(yè)名稱 | 聯(lián)辦高校名稱 | 招生 計劃 |
| 1 | 保定市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 計算機應用 | 保定學院 | 45 |
| 2 | 北方機電工業(yè)學校 | 機電技術(shù)應用 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |
| 3 | 承德工業(yè)學校 | 電氣設備運行與控制 | 河北師范大學 | 80 |
| 4 | 機械制造技術(shù) | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 80 | |
| 5 | 承德體育運動學校 | 運動訓練 | 河北體育學院 | 10 |
| 6 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 汽車制造與檢測 | 保定學院 | 45 |
| 7 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |
| 8 | 河北城鄉(xiāng)建設學校 | 建筑工程施工 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |
| 9 | 計算機平面設計 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 50 | |
| 10 | 河北經(jīng)濟管理學校 | 物流服務與管理 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 50 |
| 11 | 電子商務 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 40 | |
| 12 | 河北省深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 (深州市高級技工學校) |
軟件與信息服務 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 35 |
| 13 | 河北省體育運動學校 | 運動訓練 | 河北體育學院 | 81 |
| 14 | 河北省玉田縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 機械制造技術(shù) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 30 |
| 15 | 寬城滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 機電技術(shù)應用 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |
| 16 | 南宮市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電子技術(shù)應用 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |
| 17 | 電子技術(shù)應用 | 邢臺學院 | 40 | |
| 18 | 遷安市職業(yè)技術(shù)教育中心(技師學院) | 機電技術(shù)應用 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 30 |
| 19 | 石家莊財經(jīng)商貿(mào)學校 | 會計事務 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 35 |
| 20 | 石家莊裝備制造學校(石家莊市職業(yè)技術(shù)教育中心) | 數(shù)控技術(shù)應用 | 河北師范大學 | 80 |
| 21 | 唐山勞動技師學院 | 數(shù)控加工(數(shù)控車工) | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 30 |
| 22 | 邢臺現(xiàn)代職業(yè)學校 | 機電技術(shù)應用 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |
| 23 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 邢臺學院 | 40 | |
| 24 | 機電技術(shù)應用 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 30 | |
| 25 | 張家口市職業(yè)技術(shù)教育中心(張家口市現(xiàn)代職業(yè)技師學院) | 休閑體育服務與管理 | 張家口學院 | 40 |
| 26 | 計算機應用 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 40 | |
| 27 | 張家口市足球和冰雪運動學校 | 運動訓練 | 河北北方學院 | 20 |
| 28 | 運動訓練 | 河北北方學院 | 40 | |
| 29 | 涿州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | 電氣設備運行與控制 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 40 |


