邯鄲市職教中心2026年3+4本科錄取學(xué)生名單公示
聯(lián)辦院校:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(本科)
錄取專業(yè):汽車運(yùn)用與維修
邯鄲市
石家莊市
邢臺(tái)市
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 考生 姓名 |
性 別 |
學(xué) 制 |
中職學(xué)校 | 錄取 專業(yè) |
聯(lián)辦本科院校 | 聯(lián)辦專業(yè) | 總分 |
| 1 | 2604****0072 | 王世豪 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 700.0 |
| 2 | 2604****0305 | 郭博研 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 696.0 |
| 3 | 2604****0880 | 李同凡 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 694.0 |
| 4 | 2604****1140 | 李周一 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 687.0 |
| 5 | 2604****0520 | 王一言 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 687.0 |
| 6 | 2604****0230 | 蔡金曦 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 684.0 |
| 7 | 2604****1359 | 張博凱 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 682.0 |
| 8 | 2604****0153 | 周天意 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 681.0 |
| 9 | 2604****0163 | 徐路揚(yáng) | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 679.0 |
| 10 | 2604****0674 | 張圣陽 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 675.0 |
| 11 | 2604****0424 | 張?jiān)姮?/font> | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 675.0 |
| 12 | 2604****0480 | 馬玥岑 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 673.0 |
| 13 | 2604****0250 | 路博涵 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 671.0 |
| 14 | 2604****0223 | 劉雨欣 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 670.0 |
| 15 | 2604****0086 | 王嘉昱 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 670.0 |
| 16 | 2604****0340 | 高宇飛 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 665.0 |
| 17 | 2604****0173 | 王碩涵 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 663.0 |
| 18 | 2604****0494 | 劉佳恬 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 662.0 |
| 19 | 2604****0212 | 程梓伊 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 661.0 |
| 20 | 2604****1039 | 郭晟軒 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 659.0 |
| 21 | 2604****0764 | 韓延杰 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 656.0 |
| 22 | 2604****0295 | 陳昱潼 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 653.0 |
| 23 | 2604****1820 | 靳培華 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 652.0 |
| 24 | 2604****1592 | 胡梓洋 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 652.0 |
| 25 | 2604****0003 | 申怡諾 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 652.0 |
| 26 | 2604****0137 | 房義博 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 651.0 |
| 27 | 2604****0112 | 董力源 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 651.0 |
| 28 | 2604****1322 | 劉米多 | 女 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 650.0 |
| 29 | 2604****0611 | 王皓澤 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 650.0 |
| 30 | 2604****1226 | 朱一偉 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 649.0 |
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 學(xué)制 | 中職學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)辦本科院校 | 聯(lián)辦專業(yè) | 總分 |
| 1 | 2601****0603 | 張子航 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 674 |
| 2 | 2601****0134 | 王梓蘅 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 669 |
| 3 | 2601****0406 | 吳佩宸 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 669 |
| 4 | 2601****0330 | 智一翔 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 667 |
| 5 | 2601****0219 | 安家希 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 666 |
| 6 | 2601****1675 | 蘇軾淇 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 666 |
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 學(xué)制 | 中職學(xué)校 | 錄取專業(yè) | 聯(lián)辦本科院校 | 聯(lián)辦專業(yè) | 總分 | 備注 |
| 1 | 2605****0022 | 李梓峻 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 608 | |
| 2 | 2605****0247 | 李坤宇 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 601 | |
| 3 | 2605****1981 | 張嶼琪 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 598 | |
| 4 | 2605****0399 | 張米睿 | 男 | 3+4 | 邯鄲市職教中心 | 汽車運(yùn)用與維修 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 610 | 征集 |
咨詢電話:0310-3270012、3270138
通訊地址:邯鄲市聯(lián)紡東路539號(hào)
河北3+4本科更多信息請關(guān)注河北3+4本科網(wǎng)(www.sjzjxw.net/3jia4/)。


