邢臺市主城區(qū)及16個縣(市、區(qū))普通高中最低錄取控制分數(shù)線
| 縣(市、區(qū)) | 普通高中最低錄取控制分數(shù)線 |
| 主城區(qū) (信都區(qū)、襄都區(qū)、經(jīng)開區(qū)) |
400 |
| 任澤區(qū) | 360 |
| 南和區(qū) | 330 |
| 沙河市 | 400 |
| 內(nèi)丘縣 | 366 |
| 臨城縣 | 360 |
| 隆堯縣 | 400 |
| 寧晉縣 | 345 |
| 新河縣 | 390 |
| 柏鄉(xiāng)縣 | 360 |
| 巨鹿縣 | 400 |
| 南宮市 | 390 |
| 清河縣 | 342 |
| 威 縣 | 382 |
| 平鄉(xiāng)縣 | 387 |
| 廣宗縣 | 351 |
| 臨西縣 | 310 |


