滄州市2023年公辦一般高中招生計劃
滄州高中更多信息請關(guān)注滄州中考網(wǎng)(www.cnsjz.net)。 | 序號 | 學校 | 計劃數(shù)(人) | 招生范圍 |
| 1 | 滄州市第五中學 | 370 | 主城區(qū) |
| 2 | 滄州市民族中學 | 440 | 主城區(qū) |
| 3 | 滄州市第十一中學 | 330 | 主城區(qū) |
| 4 | 華北油田第三中學 | 330 | 油田 |
| 5 | 滄縣風化店中學 | 650 | 本縣域 |
| 6 | 滄縣第三中學 | 600 | 本縣域 |
| 7 | 滄縣大褚村中學 | 550 | 本縣域 |
| 8 | 任丘市第二中學 | 1200 | 本縣域 |
| 9 | 河間市第四中學 | 750 | 本縣域 |
| 10 | 獻縣實驗中學 | 650 | 本縣域 |
| 11 | 獻縣第三中學 | 680 | 本縣域 |
| 12 | 獻縣第五中學 | 160 | 本縣域 |
| 13 | 泊頭市第二中學 | 1620 | 本縣域 |
| 14 | 南大港產(chǎn)業(yè)園區(qū)高級中學 | 400 | 渤海新區(qū)黃驊市 |
| 15 | 中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)高級中學 | 350 | 渤海新區(qū)黃驊市 |
| 合計 | 9080 | ||


